PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2484 | DH | |
Francia | 230 | Euro | |
Túnez | 759 | DT | |
Argelia | 29900 | DZD | |
Uemoá | 150650 | XOF | |
Cemac | 158700 | XAF | |
Egipto | 4600 | EGP | |
Irak | 299000 | IQD | |
Jordania | 184 | JOD | |
Catar | 920 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 920 | AED | |
Kuwait | 78.2 | KWD | |
Omán | 92 | OMR | |
Baréin | 92 | BHD | |
Líbano | 391000 | LBP | |
Arabia Saudita | 966 | SAR | |
españa | 230 | EUR | |
Estados Unidos de América | 230 | USD | |
Argentina | 20700 | ARS | |
Bolivia | 1840 | BOB | |
Colombia | 989 | COP | |
Costa Rica | 161000 | CRC | |
Cuba | 276 | CUP | |
México | 5750 | MXN | |
Paraguay | 1886000 | PYG | |
Perú | 966 | PEN | |
Uruguay | 11500 | UYU | |
Venezuela | 96600000 | VES | |
Chile | 207000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.