PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 4860 | DH | |
França | 450 | Euro | |
Tunísia | 1485 | DT | |
Argélia | 58500 | DZD | |
Uemoa | 294750 | XOF | |
Cemac | 310500 | XAF | |
Egito | 9000 | EGP | |
Iraque | 585000 | IQD | |
Jordânia | 360 | JOD | |
Catar | 1800 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1800 | AED | |
Kuwait | 153 | KWD | |
Omã | 180 | OMR | |
Bahrein | 180 | BHD | |
Líbano | 765000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1890 | SAR | |
Espanha | 450 | EUR | |
Estados Unidos da América | 450 | USD | |
Argentina | 40500 | ARS | |
Bolívia | 3600 | BOB | |
Colômbia | 1935 | COP | |
Costa Rica | 315000 | CRC | |
Cuba | 540 | CUP | |
México | 11250 | MXN | |
Paraguai | 3690000 | PYG | |
Peru | 1890 | PEN | |
Uruguai | 22500 | UYU | |
Venezuela | 189000000 | VES | |
Chile | 405000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.