LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4860 | DH | |
Frankrijk | 450 | Euro | |
Tunesië | 1485 | DT | |
Algerije | 58500 | DZD | |
Uemoa | 294750 | XOF | |
Cemac | 310500 | XAF | |
Egypte | 9000 | EGP | |
Irak | 585000 | IQD | |
Jordanië | 360 | JOD | |
Qatar | 1800 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1800 | AED | |
Koeweit | 153 | KWD | |
Oman | 180 | OMR | |
Bahrein | 180 | BHD | |
Libanon | 765000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1890 | SAR | |
Spanje | 450 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 450 | USD | |
Argentinië | 40500 | ARS | |
Bolivia | 3600 | BOB | |
Colombia | 1935 | COP | |
Costarica | 315000 | CRC | |
Cuba | 540 | CUP | |
Mexico | 11250 | MXN | |
Paraguay | 3690000 | PYG | |
Peru | 1890 | PEN | |
Uruguay | 22500 | UYU | |
Venezuela | 189000000 | VES | |
Chili | 405000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.