LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 4212 | DH | |
Frankrijk | 390 | Euro | |
Tunesië | 1287 | DT | |
Algerije | 50700 | DZD | |
Uemoa | 255450 | XOF | |
Cemac | 269100 | XAF | |
Egypte | 7800 | EGP | |
Irak | 507000 | IQD | |
Jordanië | 312 | JOD | |
Qatar | 1560 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1560 | AED | |
Koeweit | 132.6 | KWD | |
Oman | 156 | OMR | |
Bahrein | 156 | BHD | |
Libanon | 663000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1638 | SAR | |
Spanje | 390 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 390 | USD | |
Argentinië | 35100 | ARS | |
Bolivia | 3120 | BOB | |
Colombia | 1677 | COP | |
Costarica | 273000 | CRC | |
Cuba | 468 | CUP | |
Mexico | 9750 | MXN | |
Paraguay | 3198000 | PYG | |
Peru | 1638 | PEN | |
Uruguay | 19500 | UYU | |
Venezuela | 163800000 | VES | |
Chili | 351000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.