LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 5400 | DH | |
Frankrijk | 500 | Euro | |
Tunesië | 1650 | DT | |
Algerije | 65000 | DZD | |
Uemoa | 327500 | XOF | |
Cemac | 345000 | XAF | |
Egypte | 10000 | EGP | |
Irak | 650000 | IQD | |
Jordanië | 400 | JOD | |
Qatar | 2000 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2000 | AED | |
Koeweit | 170 | KWD | |
Oman | 200 | OMR | |
Bahrein | 200 | BHD | |
Libanon | 850000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2100 | SAR | |
Spanje | 500 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 500 | USD | |
Argentinië | 45000 | ARS | |
Bolivia | 4000 | BOB | |
Colombia | 2150 | COP | |
Costarica | 350000 | CRC | |
Cuba | 600 | CUP | |
Mexico | 12500 | MXN | |
Paraguay | 4100000 | PYG | |
Peru | 2100 | PEN | |
Uruguay | 25000 | UYU | |
Venezuela | 210000000 | VES | |
Chili | 450000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.