LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 5400 | DH | |
Frankreich | 500 | Euro | |
Tunesien | 1650 | DT | |
Algerien | 65000 | DZD | |
Uemoa | 327500 | XOF | |
Cemac | 345000 | XAF | |
Ägypten | 10000 | EGP | |
Irak | 650000 | IQD | |
Jordanien | 400 | JOD | |
Katar | 2000 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2000 | AED | |
Kuwait | 170 | KWD | |
Oman | 200 | OMR | |
Bahrain | 200 | BHD | |
Libanon | 850000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2100 | SAR | |
Spanien | 500 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 500 | USD | |
Argentinien | 45000 | ARS | |
Bolivien | 4000 | BOB | |
Kolumbien | 2150 | COP | |
Costa Rica | 350000 | CRC | |
Kuba | 600 | CUP | |
Mexiko | 12500 | MXN | |
Paraguay | 4100000 | PYG | |
Peru | 2100 | PEN | |
Uruguay | 25000 | UYU | |
Venezuela | 210000000 | VES | |
Chile | 450000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.