국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 648 | DH | |
프랑스 | 60 | Euro | |
튀니지 | 198 | DT | |
알제리 | 7800 | DZD | |
우에모아 | 39300 | XOF | |
세맥 | 41400 | XAF | |
이집트 | 1200 | EGP | |
이라크 | 78000 | IQD | |
요르단 | 48 | JOD | |
카타르 | 240 | QAR | |
아랍 에미리트 | 240 | AED | |
쿠웨이트 | 20.4 | KWD | |
오만 | 24 | OMR | |
바레인 | 24 | BHD | |
레바논 | 102000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 252 | SAR | |
에스파냐 | 60 | EUR | |
미국 | 60 | USD | |
아르헨티나 | 5400 | ARS | |
볼리비아 | 480 | BOB | |
콜롬비아 | 258 | COP | |
코스타리카 | 42000 | CRC | |
쿠바 | 72 | CUP | |
멕시코 | 1500 | MXN | |
파라과이 | 492000 | PYG | |
페루 | 252 | PEN | |
우루과이 | 3000 | UYU | |
베네수엘라 | 25200000 | VES | |
칠레 | 54000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.