PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 648 | DH | |
Francia | 60 | Euro | |
Túnez | 198 | DT | |
Argelia | 7800 | DZD | |
Uemoá | 39300 | XOF | |
Cemac | 41400 | XAF | |
Egipto | 1200 | EGP | |
Irak | 78000 | IQD | |
Jordania | 48 | JOD | |
Catar | 240 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 240 | AED | |
Kuwait | 20.4 | KWD | |
Omán | 24 | OMR | |
Baréin | 24 | BHD | |
Líbano | 102000 | LBP | |
Arabia Saudita | 252 | SAR | |
españa | 60 | EUR | |
Estados Unidos de América | 60 | USD | |
Argentina | 5400 | ARS | |
Bolivia | 480 | BOB | |
Colombia | 258 | COP | |
Costa Rica | 42000 | CRC | |
Cuba | 72 | CUP | |
México | 1500 | MXN | |
Paraguay | 492000 | PYG | |
Perú | 252 | PEN | |
Uruguay | 3000 | UYU | |
Venezuela | 25200000 | VES | |
Chile | 54000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.