국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 972 | DH | |
프랑스 | 90 | Euro | |
튀니지 | 297 | DT | |
알제리 | 11700 | DZD | |
우에모아 | 58950 | XOF | |
세맥 | 62100 | XAF | |
이집트 | 1800 | EGP | |
이라크 | 117000 | IQD | |
요르단 | 72 | JOD | |
카타르 | 360 | QAR | |
아랍 에미리트 | 360 | AED | |
쿠웨이트 | 30.6 | KWD | |
바레인 | 36 | BHD | |
레바논 | 153000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 378 | SAR | |
에스파냐 | 90 | EUR | |
미국 | 90 | USD | |
아르헨티나 | 8100 | ARS | |
볼리비아 | 720 | BOB | |
콜롬비아 | 387 | COP | |
코스타리카 | 63000 | CRC | |
쿠바 | 108 | CUP | |
멕시코 | 2250 | MXN | |
우루과이 | 4500 | UYU | |
베네수엘라 | 37800000 | VES | |
칠레 | 81000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.