LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 972 | DH | |
Frankreich | 90 | Euro | |
Tunesien | 297 | DT | |
Algerien | 11700 | DZD | |
Uemoa | 58950 | XOF | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Ägypten | 1800 | EGP | |
Irak | 117000 | IQD | |
Jordanien | 72 | JOD | |
Katar | 360 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 360 | AED | |
Kuwait | 30.6 | KWD | |
Bahrain | 36 | BHD | |
Libanon | 153000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 378 | SAR | |
Spanien | 90 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 90 | USD | |
Argentinien | 8100 | ARS | |
Bolivien | 720 | BOB | |
Kolumbien | 387 | COP | |
Costa Rica | 63000 | CRC | |
Kuba | 108 | CUP | |
Mexiko | 2250 | MXN | |
Uruguay | 4500 | UYU | |
Venezuela | 37800000 | VES | |
Chile | 81000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.