국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 540 | DH | |
프랑스 | 50 | Euro | |
튀니지 | 165 | DT | |
알제리 | 6500 | DZD | |
우에모아 | 32750 | XOF | |
세맥 | 34500 | XAF | |
이집트 | 1000 | EGP | |
이라크 | 65000 | IQD | |
요르단 | 40 | JOD | |
아랍 에미리트 | 200 | AED | |
쿠웨이트 | 17 | KWD | |
오만 | 20 | OMR | |
바레인 | 20 | BHD | |
레바논 | 85000 | LBP | |
에스파냐 | 50 | EUR | |
미국 | 50 | USD | |
아르헨티나 | 4500 | ARS | |
볼리비아 | 400 | BOB | |
콜롬비아 | 215 | COP | |
코스타리카 | 35000 | CRC | |
쿠바 | 60 | CUP | |
멕시코 | 1250 | MXN | |
우루과이 | 2500 | UYU | |
베네수엘라 | 21000000 | VES | |
칠레 | 45000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.