देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 540 | DH | |
फ़्रांस | 50 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 165 | DT | |
अल्जीरिया | 6500 | DZD | |
उइमोआ | 32750 | XOF | |
सेमैक | 34500 | XAF | |
मिस्र | 1000 | EGP | |
इराक | 65000 | IQD | |
जॉर्डन | 40 | JOD | |
संयुक्त अरब अमीरात | 200 | AED | |
कुवैत | 17 | KWD | |
ओमान | 20 | OMR | |
बहरीन | 20 | BHD | |
लेबनान | 85000 | LBP | |
स्पेन | 50 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 50 | USD | |
अर्जेंटीना | 4500 | ARS | |
बोलीविया | 400 | BOB | |
कोलम्बिया | 215 | COP | |
कोस्टा रिका | 35000 | CRC | |
क्यूबा | 60 | CUP | |
मेक्सिको | 1250 | MXN | |
उरुग्वे | 2500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 21000000 | VES | |
चिली | 45000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।