国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1350 | DH | |
フランス | 125 | Euro | |
チュニジア | 412.5 | DT | |
アルジェリア | 16250 | DZD | |
ウエモア | 81875 | XOF | |
セマック | 86250 | XAF | |
エジプト | 2500 | EGP | |
イラク | 162500 | IQD | |
ヨルダン | 100 | JOD | |
カタール | 500 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 500 | AED | |
クウェート | 42.5 | KWD | |
オマーン | 50 | OMR | |
バーレーン | 50 | BHD | |
レバノン | 212500 | LBP | |
サウジアラビア | 525 | SAR | |
エスパーニュ | 125 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 125 | USD | |
アルゼンチン | 11250 | ARS | |
ボリビア | 1000 | BOB | |
コロンビア | 537.5 | COP | |
コスタリカ | 87500 | CRC | |
キューバ | 150 | CUP | |
メキシコ | 3125 | MXN | |
パラグアイ | 1025000 | PYG | |
ペルー | 525 | PEN | |
ウルグアイ | 6250 | UYU | |
ベネズエラ | 52500000 | VES | |
チリ | 112500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。