PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1350 | DH | |
Francia | 125 | Euro | |
Túnez | 412.5 | DT | |
Argelia | 16250 | DZD | |
Uemoá | 81875 | XOF | |
Cemac | 86250 | XAF | |
Egipto | 2500 | EGP | |
Irak | 162500 | IQD | |
Jordania | 100 | JOD | |
Catar | 500 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 500 | AED | |
Kuwait | 42.5 | KWD | |
Omán | 50 | OMR | |
Baréin | 50 | BHD | |
Líbano | 212500 | LBP | |
Arabia Saudita | 525 | SAR | |
españa | 125 | EUR | |
Estados Unidos de América | 125 | USD | |
Argentina | 11250 | ARS | |
Bolivia | 1000 | BOB | |
Colombia | 537.5 | COP | |
Costa Rica | 87500 | CRC | |
Cuba | 150 | CUP | |
México | 3125 | MXN | |
Paraguay | 1025000 | PYG | |
Perú | 525 | PEN | |
Uruguay | 6250 | UYU | |
Venezuela | 52500000 | VES | |
Chile | 112500 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.