国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 4104 | DH | |
フランス | 380 | Euro | |
チュニジア | 1254 | DT | |
アルジェリア | 49400 | DZD | |
ウエモア | 248900 | XOF | |
セマック | 262200 | XAF | |
エジプト | 7600 | EGP | |
イラク | 494000 | IQD | |
ヨルダン | 304 | JOD | |
カタール | 1520 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1520 | AED | |
クウェート | 129.2 | KWD | |
オマーン | 152 | OMR | |
バーレーン | 152 | BHD | |
レバノン | 646000 | LBP | |
サウジアラビア | 1596 | SAR | |
エスパーニュ | 380 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 380 | USD | |
アルゼンチン | 34200 | ARS | |
ボリビア | 3040 | BOB | |
コロンビア | 1634 | COP | |
コスタリカ | 266000 | CRC | |
キューバ | 456 | CUP | |
メキシコ | 9500 | MXN | |
パラグアイ | 3116000 | PYG | |
ペルー | 1596 | PEN | |
ウルグアイ | 19000 | UYU | |
ベネズエラ | 159600000 | VES | |
チリ | 342000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。