国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 5940 | DH | |
フランス | 550 | Euro | |
チュニジア | 1815 | DT | |
アルジェリア | 71500 | DZD | |
ウエモア | 360250 | XOF | |
セマック | 379500 | XAF | |
エジプト | 11000 | EGP | |
イラク | 715000 | IQD | |
ヨルダン | 440 | JOD | |
カタール | 2200 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 2200 | AED | |
クウェート | 187 | KWD | |
オマーン | 220 | OMR | |
バーレーン | 220 | BHD | |
レバノン | 935000 | LBP | |
サウジアラビア | 2310 | SAR | |
エスパーニュ | 550 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 550 | USD | |
アルゼンチン | 49500 | ARS | |
ボリビア | 4400 | BOB | |
コロンビア | 2365 | COP | |
コスタリカ | 385000 | CRC | |
キューバ | 660 | CUP | |
メキシコ | 13750 | MXN | |
パラグアイ | 4510000 | PYG | |
ペルー | 2310 | PEN | |
ウルグアイ | 27500 | UYU | |
ベネズエラ | 231000000 | VES | |
チリ | 495000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。