PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 5940 | DH | |
France | 550 | Euro | |
Tunisie | 1815 | DT | |
Algérie | 71500 | DZD | |
Uemoa | 360250 | XOF | |
Cémac | 379500 | XAF | |
Égypte | 11000 | EGP | |
Irak | 715000 | IQD | |
Jordanie | 440 | JOD | |
Qatar | 2200 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 2200 | AED | |
Koweït | 187 | KWD | |
Oman | 220 | OMR | |
Bahreïn | 220 | BHD | |
Liban | 935000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2310 | SAR | |
Espagne | 550 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 550 | USD | |
Argentine | 49500 | ARS | |
Bolivie | 4400 | BOB | |
Colombie | 2365 | COP | |
Costarica | 385000 | CRC | |
Cuba | 660 | CUP | |
Mexique | 13750 | MXN | |
Paraguay | 4510000 | PYG | |
Pérou | 2310 | PEN | |
Uruguay | 27500 | UYU | |
Venezuela | 231000000 | VES | |
Chili | 495000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.