国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 2700 | DH | |
フランス | 250 | Euro | |
チュニジア | 825 | DT | |
アルジェリア | 32500 | DZD | |
ウエモア | 163750 | XOF | |
セマック | 172500 | XAF | |
イラク | 325000 | IQD | |
ヨルダン | 200 | JOD | |
カタール | 1000 | QAR | |
クウェート | 85 | KWD | |
オマーン | 100 | OMR | |
バーレーン | 100 | BHD | |
レバノン | 425000 | LBP | |
サウジアラビア | 1050 | SAR | |
エスパーニュ | 250 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 250 | USD | |
アルゼンチン | 22500 | ARS | |
ボリビア | 2000 | BOB | |
コロンビア | 1075 | COP | |
メキシコ | 6250 | MXN | |
パラグアイ | 2050000 | PYG | |
ペルー | 1050 | PEN | |
ウルグアイ | 12500 | UYU | |
ベネズエラ | 105000000 | VES | |
チリ | 225000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。