PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 2700 | DH | |
Francia | 250 | Euro | |
Tunisia | 825 | DT | |
Algeria | 32500 | DZD | |
Uemoa | 163750 | XOF | |
Cemac | 172500 | XAF | |
Iraq | 325000 | IQD | |
Giordania | 200 | JOD | |
Qatar | 1000 | QAR | |
Kuwait | 85 | KWD | |
Oman | 100 | OMR | |
Bahrein | 100 | BHD | |
Libano | 425000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1050 | SAR | |
Spagna | 250 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 250 | USD | |
Argentina | 22500 | ARS | |
Bolivia | 2000 | BOB | |
Colombia | 1075 | COP | |
Messico | 6250 | MXN | |
Paraguay | 2050000 | PYG | |
Perù | 1050 | PEN | |
Uruguay | 12500 | UYU | |
Venezuela | 105000000 | VES | |
Cile | 225000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.