PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 4320 | DH | |
Francia | 400 | Euro | |
Algeria | 52000 | DZD | |
Uemoa | 262000 | XOF | |
Cemac | 276000 | XAF | |
Egitto | 8000 | EGP | |
Iraq | 520000 | IQD | |
Giordania | 320 | JOD | |
Emirati Arabi Uniti | 1600 | AED | |
Kuwait | 136 | KWD | |
Oman | 160 | OMR | |
Bahrein | 160 | BHD | |
Libano | 680000 | LBP | |
Spagna | 400 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 400 | USD | |
Argentina | 36000 | ARS | |
Bolivia | 3200 | BOB | |
Colombia | 1720 | COP | |
Costa Rica | 280000 | CRC | |
Cuba | 480 | CUP | |
Messico | 10000 | MXN | |
Paraguay | 3280000 | PYG | |
Uruguay | 20000 | UYU | |
Venezuela | 168000000 | VES | |
Cile | 360000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.