البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 4320 | DH | |
فرنسا | 400 | Euro | |
الجزائر | 52000 | DZD | |
أويموا | 262000 | XOF | |
سيماك | 276000 | XAF | |
مصر | 8000 | EGP | |
العراق | 520000 | IQD | |
الأردن | 320 | JOD | |
الإمارات العربية المتحدة | 1600 | AED | |
الكويت | 136 | KWD | |
عمان | 160 | OMR | |
البحرين | 160 | BHD | |
لبنان | 680000 | LBP | |
إسبانيا | 400 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 400 | USD | |
الأرجنتين | 36000 | ARS | |
بوليفيا | 3200 | BOB | |
كولومبيا | 1720 | COP | |
كوستا ريكا | 280000 | CRC | |
كوبا | 480 | CUP | |
المكسيك | 10000 | MXN | |
باراغواي | 3280000 | PYG | |
أوروغواي | 20000 | UYU | |
فنزويلا | 168000000 | VES | |
تشيلي | 360000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.