देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 4860 | DH | |
फ़्रांस | 450 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1485 | DT | |
अल्जीरिया | 58500 | DZD | |
उइमोआ | 294750 | XOF | |
सेमैक | 310500 | XAF | |
मिस्र | 9000 | EGP | |
इराक | 585000 | IQD | |
जॉर्डन | 360 | JOD | |
क़तर | 1800 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1800 | AED | |
कुवैत | 153 | KWD | |
ओमान | 180 | OMR | |
बहरीन | 180 | BHD | |
लेबनान | 765000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1890 | SAR | |
स्पेन | 450 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 450 | USD | |
अर्जेंटीना | 40500 | ARS | |
बोलीविया | 3600 | BOB | |
कोलम्बिया | 1935 | COP | |
कोस्टा रिका | 315000 | CRC | |
क्यूबा | 540 | CUP | |
मेक्सिको | 11250 | MXN | |
पैराग्वे | 3690000 | PYG | |
पेरू | 1890 | PEN | |
उरुग्वे | 22500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 189000000 | VES | |
चिली | 405000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।