LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 4860 | DH | |
Frankreich | 450 | Euro | |
Tunesien | 1485 | DT | |
Algerien | 58500 | DZD | |
Uemoa | 294750 | XOF | |
Cemac | 310500 | XAF | |
Ägypten | 9000 | EGP | |
Irak | 585000 | IQD | |
Jordanien | 360 | JOD | |
Katar | 1800 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1800 | AED | |
Kuwait | 153 | KWD | |
Oman | 180 | OMR | |
Bahrain | 180 | BHD | |
Libanon | 765000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1890 | SAR | |
Spanien | 450 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 450 | USD | |
Argentinien | 40500 | ARS | |
Bolivien | 3600 | BOB | |
Kolumbien | 1935 | COP | |
Costa Rica | 315000 | CRC | |
Kuba | 540 | CUP | |
Mexiko | 11250 | MXN | |
Paraguay | 3690000 | PYG | |
Peru | 1890 | PEN | |
Uruguay | 22500 | UYU | |
Venezuela | 189000000 | VES | |
Chile | 405000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.