देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 10800 | DH | |
फ़्रांस | 1000 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 3300 | DT | |
अल्जीरिया | 130000 | DZD | |
उइमोआ | 655000 | XOF | |
सेमैक | 690000 | XAF | |
मिस्र | 20000 | EGP | |
इराक | 1300000 | IQD | |
जॉर्डन | 800 | JOD | |
क़तर | 4000 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 4000 | AED | |
कुवैत | 340 | KWD | |
ओमान | 400 | OMR | |
बहरीन | 400 | BHD | |
लेबनान | 1700000 | LBP | |
सऊदी अरब | 4200 | SAR | |
स्पेन | 1000 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1000 | USD | |
अर्जेंटीना | 90000 | ARS | |
बोलीविया | 8000 | BOB | |
कोलम्बिया | 4300 | COP | |
कोस्टा रिका | 700000 | CRC | |
क्यूबा | 1200 | CUP | |
मेक्सिको | 25000 | MXN | |
पैराग्वे | 8200000 | PYG | |
पेरू | 4200 | PEN | |
उरुग्वे | 50000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 420000000 | VES | |
चिली | 900000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।