LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 10800 | DH | |
Frankreich | 1000 | Euro | |
Tunesien | 3300 | DT | |
Algerien | 130000 | DZD | |
Uemoa | 655000 | XOF | |
Cemac | 690000 | XAF | |
Ägypten | 20000 | EGP | |
Irak | 1300000 | IQD | |
Jordanien | 800 | JOD | |
Katar | 4000 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 4000 | AED | |
Kuwait | 340 | KWD | |
Oman | 400 | OMR | |
Bahrain | 400 | BHD | |
Libanon | 1700000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 4200 | SAR | |
Spanien | 1000 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 1000 | USD | |
Argentinien | 90000 | ARS | |
Bolivien | 8000 | BOB | |
Kolumbien | 4300 | COP | |
Costa Rica | 700000 | CRC | |
Kuba | 1200 | CUP | |
Mexiko | 25000 | MXN | |
Paraguay | 8200000 | PYG | |
Peru | 4200 | PEN | |
Uruguay | 50000 | UYU | |
Venezuela | 420000000 | VES | |
Chile | 900000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.