देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 3564 | DH | |
फ़्रांस | 330 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1089 | DT | |
अल्जीरिया | 42900 | DZD | |
उइमोआ | 216150 | XOF | |
सेमैक | 227700 | XAF | |
मिस्र | 6600 | EGP | |
इराक | 429000 | IQD | |
जॉर्डन | 264 | JOD | |
क़तर | 1320 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1320 | AED | |
कुवैत | 112.2 | KWD | |
ओमान | 132 | OMR | |
बहरीन | 132 | BHD | |
लेबनान | 561000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1386 | SAR | |
स्पेन | 330 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 330 | USD | |
अर्जेंटीना | 29700 | ARS | |
बोलीविया | 2640 | BOB | |
कोलम्बिया | 1419 | COP | |
कोस्टा रिका | 231000 | CRC | |
क्यूबा | 396 | CUP | |
मेक्सिको | 8250 | MXN | |
पैराग्वे | 2706000 | PYG | |
पेरू | 1386 | PEN | |
उरुग्वे | 16500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 138600000 | VES | |
चिली | 297000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।