LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3564 | DH | |
Frankreich | 330 | Euro | |
Tunesien | 1089 | DT | |
Algerien | 42900 | DZD | |
Uemoa | 216150 | XOF | |
Cemac | 227700 | XAF | |
Ägypten | 6600 | EGP | |
Irak | 429000 | IQD | |
Jordanien | 264 | JOD | |
Katar | 1320 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1320 | AED | |
Kuwait | 112.2 | KWD | |
Oman | 132 | OMR | |
Bahrain | 132 | BHD | |
Libanon | 561000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1386 | SAR | |
Spanien | 330 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 330 | USD | |
Argentinien | 29700 | ARS | |
Bolivien | 2640 | BOB | |
Kolumbien | 1419 | COP | |
Costa Rica | 231000 | CRC | |
Kuba | 396 | CUP | |
Mexiko | 8250 | MXN | |
Paraguay | 2706000 | PYG | |
Peru | 1386 | PEN | |
Uruguay | 16500 | UYU | |
Venezuela | 138600000 | VES | |
Chile | 297000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.