PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 1296 | DH | |
France | 120 | Euro | |
Tunisie | 396 | DT | |
Algérie | 15600 | DZD | |
Uemoa | 78600 | XOF | |
Cémac | 82800 | XAF | |
Égypte | 2400 | EGP | |
Irak | 156000 | IQD | |
Jordanie | 96 | JOD | |
Qatar | 480 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 480 | AED | |
Koweït | 40.8 | KWD | |
Oman | 48 | OMR | |
Bahreïn | 48 | BHD | |
Liban | 204000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 504 | SAR | |
Espagne | 120 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 120 | USD | |
Argentine | 10800 | ARS | |
Bolivie | 960 | BOB | |
Colombie | 516 | COP | |
Costarica | 84000 | CRC | |
Cuba | 144 | CUP | |
Mexique | 3000 | MXN | |
Paraguay | 984000 | PYG | |
Pérou | 504 | PEN | |
Uruguay | 6000 | UYU | |
Venezuela | 50400000 | VES | |
Chili | 108000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.