PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 1296 | DH | |
Francia | 120 | Euro | |
Túnez | 396 | DT | |
Argelia | 15600 | DZD | |
Uemoá | 78600 | XOF | |
Cemac | 82800 | XAF | |
Egipto | 2400 | EGP | |
Irak | 156000 | IQD | |
Jordania | 96 | JOD | |
Catar | 480 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 480 | AED | |
Kuwait | 40.8 | KWD | |
Omán | 48 | OMR | |
Baréin | 48 | BHD | |
Líbano | 204000 | LBP | |
Arabia Saudita | 504 | SAR | |
españa | 120 | EUR | |
Estados Unidos de América | 120 | USD | |
Argentina | 10800 | ARS | |
Bolivia | 960 | BOB | |
Colombia | 516 | COP | |
Costa Rica | 84000 | CRC | |
Cuba | 144 | CUP | |
México | 3000 | MXN | |
Paraguay | 984000 | PYG | |
Perú | 504 | PEN | |
Uruguay | 6000 | UYU | |
Venezuela | 50400000 | VES | |
Chile | 108000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.