PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2052 | DH | |
France | 190 | Euro | |
Tunisie | 627 | DT | |
Algérie | 24700 | DZD | |
Uemoa | 124450 | XOF | |
Cémac | 131100 | XAF | |
Égypte | 3800 | EGP | |
Irak | 247000 | IQD | |
Jordanie | 152 | JOD | |
Qatar | 760 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 760 | AED | |
Koweït | 64.6 | KWD | |
Bahreïn | 76 | BHD | |
Liban | 323000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 798 | SAR | |
Espagne | 190 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 190 | USD | |
Argentine | 17100 | ARS | |
Bolivie | 1520 | BOB | |
Colombie | 817 | COP | |
Costarica | 133000 | CRC | |
Cuba | 228 | CUP | |
Mexique | 4750 | MXN | |
Uruguay | 9500 | UYU | |
Venezuela | 79800000 | VES | |
Chili | 171000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.