البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2052 | DH | |
فرنسا | 190 | Euro | |
تونس | 627 | DT | |
الجزائر | 24700 | DZD | |
أويموا | 124450 | XOF | |
سيماك | 131100 | XAF | |
مصر | 3800 | EGP | |
العراق | 247000 | IQD | |
الأردن | 152 | JOD | |
قطر | 760 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 760 | AED | |
الكويت | 64.6 | KWD | |
البحرين | 76 | BHD | |
لبنان | 323000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 798 | SAR | |
إسبانيا | 190 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 190 | USD | |
الأرجنتين | 17100 | ARS | |
بوليفيا | 1520 | BOB | |
كولومبيا | 817 | COP | |
كوستا ريكا | 133000 | CRC | |
كوبا | 228 | CUP | |
المكسيك | 4750 | MXN | |
أوروغواي | 9500 | UYU | |
فنزويلا | 79800000 | VES | |
تشيلي | 171000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.