PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
AMAZONAMAZON ASTRO | ||
VERSION | ||
Annoncé | ||
Date de sortie | ||
RÉSEAU | ||
Technologie | ||
APPAREIL | ||
Dimensions | Device: 16.7” L x 9.8” W x 17.3” H (424mm x 250mm x 440mm) / Charger: 11.0” L x 10.4” W x 5.0” H (280mm x 264mm x 127mm) | |
Poids | Device: 20.6 lbs (9.35 kg) / Charger: 3.9 lbs (1.75 kg) | |
Carte SIM | ||
Design | Caméra périscope : caméra périscope 1080p avec 157,8° | |
Autre | Periscope height: Extends from just above the display up to 42 inches from the floor | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | Écran tactile HD | |
Taille | 10.1 pouces | |
Résolution | 1280 x 800 pixels | |
Protection | ||
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | ||
Puce | ||
Processeur | 2x Qualcomm QCS605,1x Qualcomm SDA660,1x processeur avec Amazon AZ1 Neural Edge, | |
GPU | ||
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ||
Interne et RAM | ||
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | 5MP bezel camera | |
SON | ||
Haut-parleur | ||
Prise Jack 3,5 mm | ||
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | Double bande 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Astro or from Astro to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported. | |
GPS | ||
NFC | ||
Radio | ||
USB | USB-C | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | ||
Divers | ||
BATTERIE | ||
Type |