PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2808 | DH | |
Francia | 260 | Euro | |
Túnez | 858 | DT | |
Argelia | 33800 | DZD | |
Uemoá | 170300 | XOF | |
Cemac | 179400 | XAF | |
Egipto | 5200 | EGP | |
Irak | 338000 | IQD | |
Jordania | 208 | JOD | |
Catar | 1040 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1040 | AED | |
Kuwait | 88.4 | KWD | |
Omán | 104 | OMR | |
Baréin | 104 | BHD | |
Líbano | 442000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1092 | SAR | |
españa | 260 | EUR | |
Estados Unidos de América | 260 | USD | |
Argentina | 23400 | ARS | |
Bolivia | 2080 | BOB | |
Colombia | 1118 | COP | |
Costa Rica | 182000 | CRC | |
Cuba | 312 | CUP | |
México | 6500 | MXN | |
Paraguay | 2132000 | PYG | |
Perú | 1092 | PEN | |
Uruguay | 13000 | UYU | |
Venezuela | 109200000 | VES | |
Chile | 234000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.