البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2808 | DH | |
فرنسا | 260 | Euro | |
تونس | 858 | DT | |
الجزائر | 33800 | DZD | |
أويموا | 170300 | XOF | |
سيماك | 179400 | XAF | |
مصر | 5200 | EGP | |
العراق | 338000 | IQD | |
الأردن | 208 | JOD | |
قطر | 1040 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1040 | AED | |
الكويت | 88.4 | KWD | |
عمان | 104 | OMR | |
البحرين | 104 | BHD | |
لبنان | 442000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1092 | SAR | |
إسبانيا | 260 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 260 | USD | |
الأرجنتين | 23400 | ARS | |
بوليفيا | 2080 | BOB | |
كولومبيا | 1118 | COP | |
كوستا ريكا | 182000 | CRC | |
كوبا | 312 | CUP | |
المكسيك | 6500 | MXN | |
باراغواي | 2132000 | PYG | |
بيرو | 1092 | PEN | |
أوروغواي | 13000 | UYU | |
فنزويلا | 109200000 | VES | |
تشيلي | 234000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.