PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 6480 | DH | |
Francia | 600 | Euro | |
Túnez | 1980 | DT | |
Argelia | 78000 | DZD | |
Uemoá | 393000 | XOF | |
Cemac | 414000 | XAF | |
Egipto | 12000 | EGP | |
Irak | 780000 | IQD | |
Jordania | 480 | JOD | |
Catar | 2400 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 2400 | AED | |
Kuwait | 204 | KWD | |
Omán | 240 | OMR | |
Baréin | 240 | BHD | |
Líbano | 1020000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2520 | SAR | |
españa | 600 | EUR | |
Estados Unidos de América | 600 | USD | |
Argentina | 54000 | ARS | |
Bolivia | 4800 | BOB | |
Colombia | 2580 | COP | |
Costa Rica | 420000 | CRC | |
Cuba | 720 | CUP | |
México | 15000 | MXN | |
Paraguay | 4920000 | PYG | |
Perú | 2520 | PEN | |
Uruguay | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Chile | 540000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.