البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 3780 | DH | |
فرنسا | 350 | Euro | |
تونس | 1155 | DT | |
الجزائر | 45500 | DZD | |
أويموا | 229250 | XOF | |
سيماك | 241500 | XAF | |
مصر | 7000 | EGP | |
العراق | 455000 | IQD | |
الأردن | 280 | JOD | |
قطر | 1400 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1400 | AED | |
الكويت | 119 | KWD | |
عمان | 140 | OMR | |
البحرين | 140 | BHD | |
لبنان | 595000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1470 | SAR | |
إسبانيا | 350 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 350 | USD | |
الأرجنتين | 31500 | ARS | |
بوليفيا | 2800 | BOB | |
كولومبيا | 1505 | COP | |
كوستا ريكا | 245000 | CRC | |
كوبا | 420 | CUP | |
المكسيك | 8750 | MXN | |
باراغواي | 2870000 | PYG | |
بيرو | 1470 | PEN | |
أوروغواي | 17500 | UYU | |
فنزويلا | 147000000 | VES | |
تشيلي | 315000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.