国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 4104 | DH | |
法国 | 380 | Euro | |
突尼斯 | 1254 | DT | |
阿尔及利亚 | 49400 | DZD | |
烏莫阿 | 248900 | XOF | |
塞馬克 | 262200 | XAF | |
埃及 | 7600 | EGP | |
伊拉克 | 494000 | IQD | |
约旦 | 304 | JOD | |
卡塔尔 | 1520 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1520 | AED | |
科威特 | 129.2 | KWD | |
阿曼 | 152 | OMR | |
巴林 | 152 | BHD | |
黎巴嫩 | 646000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1596 | SAR | |
西班牙 | 380 | EUR | |
美國 | 380 | USD | |
阿根廷 | 34200 | ARS | |
玻利维亚 | 3040 | BOB | |
哥伦比亚 | 1634 | COP | |
哥斯大黎加 | 266000 | CRC | |
古巴 | 456 | CUP | |
墨西哥 | 9500 | MXN | |
巴拉圭 | 3116000 | PYG | |
秘鲁 | 1596 | PEN | |
乌拉圭 | 19000 | UYU | |
委内瑞拉 | 159600000 | VES | |
智利 | 342000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。