国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 4860 | DH | |
法国 | 450 | Euro | |
突尼斯 | 1485 | DT | |
阿尔及利亚 | 58500 | DZD | |
烏莫阿 | 294750 | XOF | |
塞馬克 | 310500 | XAF | |
埃及 | 9000 | EGP | |
伊拉克 | 585000 | IQD | |
约旦 | 360 | JOD | |
卡塔尔 | 1800 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1800 | AED | |
科威特 | 153 | KWD | |
阿曼 | 180 | OMR | |
巴林 | 180 | BHD | |
黎巴嫩 | 765000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1890 | SAR | |
西班牙 | 450 | EUR | |
美國 | 450 | USD | |
阿根廷 | 40500 | ARS | |
玻利维亚 | 3600 | BOB | |
哥伦比亚 | 1935 | COP | |
哥斯大黎加 | 315000 | CRC | |
古巴 | 540 | CUP | |
墨西哥 | 11250 | MXN | |
巴拉圭 | 3690000 | PYG | |
秘鲁 | 1890 | PEN | |
乌拉圭 | 22500 | UYU | |
委内瑞拉 | 189000000 | VES | |
智利 | 405000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。