国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 5184 | DH | |
法国 | 480 | Euro | |
突尼斯 | 1584 | DT | |
阿尔及利亚 | 62400 | DZD | |
烏莫阿 | 314400 | XOF | |
塞馬克 | 331200 | XAF | |
埃及 | 9600 | EGP | |
伊拉克 | 624000 | IQD | |
约旦 | 384 | JOD | |
卡塔尔 | 1920 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1920 | AED | |
科威特 | 163.2 | KWD | |
阿曼 | 192 | OMR | |
巴林 | 192 | BHD | |
黎巴嫩 | 816000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2016 | SAR | |
西班牙 | 480 | EUR | |
美國 | 480 | USD | |
阿根廷 | 43200 | ARS | |
玻利维亚 | 3840 | BOB | |
哥伦比亚 | 2064 | COP | |
哥斯大黎加 | 336000 | CRC | |
古巴 | 576 | CUP | |
墨西哥 | 12000 | MXN | |
巴拉圭 | 3936000 | PYG | |
秘鲁 | 2016 | PEN | |
乌拉圭 | 24000 | UYU | |
委内瑞拉 | 201600000 | VES | |
智利 | 432000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。