国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 2268 | DH | |
法国 | 210 | Euro | |
突尼斯 | 693 | DT | |
阿尔及利亚 | 27300 | DZD | |
烏莫阿 | 137550 | XOF | |
塞馬克 | 144900 | XAF | |
埃及 | 4200 | EGP | |
伊拉克 | 273000 | IQD | |
约旦 | 168 | JOD | |
卡塔尔 | 840 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 840 | AED | |
科威特 | 71.4 | KWD | |
阿曼 | 84 | OMR | |
巴林 | 84 | BHD | |
黎巴嫩 | 357000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 882 | SAR | |
西班牙 | 210 | EUR | |
美國 | 210 | USD | |
阿根廷 | 18900 | ARS | |
玻利维亚 | 1680 | BOB | |
哥伦比亚 | 903 | COP | |
哥斯大黎加 | 147000 | CRC | |
古巴 | 252 | CUP | |
墨西哥 | 5250 | MXN | |
巴拉圭 | 1722000 | PYG | |
秘鲁 | 882 | PEN | |
乌拉圭 | 10500 | UYU | |
委内瑞拉 | 88200000 | VES | |
智利 | 189000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。