国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 2808 | DH | |
法国 | 260 | Euro | |
突尼斯 | 858 | DT | |
阿尔及利亚 | 33800 | DZD | |
烏莫阿 | 170300 | XOF | |
塞馬克 | 179400 | XAF | |
埃及 | 5200 | EGP | |
伊拉克 | 338000 | IQD | |
约旦 | 208 | JOD | |
卡塔尔 | 1040 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1040 | AED | |
科威特 | 88.4 | KWD | |
阿曼 | 104 | OMR | |
巴林 | 104 | BHD | |
黎巴嫩 | 442000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1092 | SAR | |
西班牙 | 260 | EUR | |
美國 | 260 | USD | |
阿根廷 | 23400 | ARS | |
玻利维亚 | 2080 | BOB | |
哥伦比亚 | 1118 | COP | |
哥斯大黎加 | 182000 | CRC | |
古巴 | 312 | CUP | |
墨西哥 | 6500 | MXN | |
巴拉圭 | 2132000 | PYG | |
秘鲁 | 1092 | PEN | |
乌拉圭 | 13000 | UYU | |
委内瑞拉 | 109200000 | VES | |
智利 | 234000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。