国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3888 | DH | |
法国 | 360 | Euro | |
突尼斯 | 1188 | DT | |
阿尔及利亚 | 46800 | DZD | |
烏莫阿 | 235800 | XOF | |
塞馬克 | 248400 | XAF | |
埃及 | 7200 | EGP | |
伊拉克 | 468000 | IQD | |
约旦 | 288 | JOD | |
卡塔尔 | 1440 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1440 | AED | |
科威特 | 122.4 | KWD | |
阿曼 | 144 | OMR | |
巴林 | 144 | BHD | |
黎巴嫩 | 612000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1512 | SAR | |
西班牙 | 360 | EUR | |
美國 | 360 | USD | |
阿根廷 | 32400 | ARS | |
玻利维亚 | 2880 | BOB | |
哥伦比亚 | 1548 | COP | |
哥斯大黎加 | 252000 | CRC | |
古巴 | 432 | CUP | |
墨西哥 | 9000 | MXN | |
巴拉圭 | 2952000 | PYG | |
秘鲁 | 1512 | PEN | |
乌拉圭 | 18000 | UYU | |
委内瑞拉 | 151200000 | VES | |
智利 | 324000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。