国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 4212 | DH | |
法国 | 390 | Euro | |
突尼斯 | 1287 | DT | |
阿尔及利亚 | 50700 | DZD | |
烏莫阿 | 255450 | XOF | |
塞馬克 | 269100 | XAF | |
埃及 | 7800 | EGP | |
伊拉克 | 507000 | IQD | |
约旦 | 312 | JOD | |
卡塔尔 | 1560 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1560 | AED | |
科威特 | 132.6 | KWD | |
阿曼 | 156 | OMR | |
巴林 | 156 | BHD | |
黎巴嫩 | 663000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1638 | SAR | |
西班牙 | 390 | EUR | |
美國 | 390 | USD | |
阿根廷 | 35100 | ARS | |
玻利维亚 | 3120 | BOB | |
哥伦比亚 | 1677 | COP | |
哥斯大黎加 | 273000 | CRC | |
古巴 | 468 | CUP | |
墨西哥 | 9750 | MXN | |
巴拉圭 | 3198000 | PYG | |
秘鲁 | 1638 | PEN | |
乌拉圭 | 19500 | UYU | |
委内瑞拉 | 163800000 | VES | |
智利 | 351000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。