国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3564 | DH | |
法国 | 330 | Euro | |
突尼斯 | 1089 | DT | |
阿尔及利亚 | 42900 | DZD | |
烏莫阿 | 216150 | XOF | |
塞馬克 | 227700 | XAF | |
埃及 | 6600 | EGP | |
伊拉克 | 429000 | IQD | |
约旦 | 264 | JOD | |
卡塔尔 | 1320 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1320 | AED | |
科威特 | 112.2 | KWD | |
阿曼 | 132 | OMR | |
巴林 | 132 | BHD | |
黎巴嫩 | 561000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1386 | SAR | |
西班牙 | 330 | EUR | |
美國 | 330 | USD | |
阿根廷 | 29700 | ARS | |
玻利维亚 | 2640 | BOB | |
哥伦比亚 | 1419 | COP | |
哥斯大黎加 | 231000 | CRC | |
古巴 | 396 | CUP | |
墨西哥 | 8250 | MXN | |
巴拉圭 | 2706000 | PYG | |
秘鲁 | 1386 | PEN | |
乌拉圭 | 16500 | UYU | |
委内瑞拉 | 138600000 | VES | |
智利 | 297000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。