国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3240 | DH | |
法国 | 300 | Euro | |
突尼斯 | 990 | DT | |
阿尔及利亚 | 39000 | DZD | |
烏莫阿 | 196500 | XOF | |
塞馬克 | 207000 | XAF | |
埃及 | 6000 | EGP | |
伊拉克 | 390000 | IQD | |
约旦 | 240 | JOD | |
卡塔尔 | 1200 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1200 | AED | |
科威特 | 102 | KWD | |
阿曼 | 120 | OMR | |
巴林 | 120 | BHD | |
黎巴嫩 | 510000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 1260 | SAR | |
西班牙 | 300 | EUR | |
美國 | 300 | USD | |
阿根廷 | 27000 | ARS | |
玻利维亚 | 2400 | BOB | |
哥伦比亚 | 1290 | COP | |
哥斯大黎加 | 210000 | CRC | |
古巴 | 360 | CUP | |
墨西哥 | 7500 | MXN | |
巴拉圭 | 2460000 | PYG | |
秘鲁 | 1260 | PEN | |
乌拉圭 | 15000 | UYU | |
委内瑞拉 | 126000000 | VES | |
智利 | 270000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。