国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 5400 | DH | |
法国 | 500 | Euro | |
突尼斯 | 1650 | DT | |
阿尔及利亚 | 65000 | DZD | |
烏莫阿 | 327500 | XOF | |
塞馬克 | 345000 | XAF | |
埃及 | 10000 | EGP | |
伊拉克 | 650000 | IQD | |
约旦 | 400 | JOD | |
卡塔尔 | 2000 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 2000 | AED | |
科威特 | 170 | KWD | |
阿曼 | 200 | OMR | |
巴林 | 200 | BHD | |
黎巴嫩 | 850000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2100 | SAR | |
西班牙 | 500 | EUR | |
美國 | 500 | USD | |
阿根廷 | 45000 | ARS | |
玻利维亚 | 4000 | BOB | |
哥伦比亚 | 2150 | COP | |
哥斯大黎加 | 350000 | CRC | |
古巴 | 600 | CUP | |
墨西哥 | 12500 | MXN | |
巴拉圭 | 4100000 | PYG | |
秘鲁 | 2100 | PEN | |
乌拉圭 | 25000 | UYU | |
委内瑞拉 | 210000000 | VES | |
智利 | 450000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。