国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 9720 | DH | |
法国 | 900 | Euro | |
突尼斯 | 2970 | DT | |
阿尔及利亚 | 117000 | DZD | |
烏莫阿 | 589500 | XOF | |
塞馬克 | 621000 | XAF | |
埃及 | 18000 | EGP | |
伊拉克 | 1170000 | IQD | |
约旦 | 720 | JOD | |
卡塔尔 | 3600 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 3600 | AED | |
科威特 | 306 | KWD | |
阿曼 | 360 | OMR | |
巴林 | 360 | BHD | |
黎巴嫩 | 1530000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 3780 | SAR | |
西班牙 | 900 | EUR | |
美國 | 900 | USD | |
阿根廷 | 81000 | ARS | |
玻利维亚 | 7200 | BOB | |
哥伦比亚 | 3870 | COP | |
哥斯大黎加 | 630000 | CRC | |
古巴 | 1080 | CUP | |
墨西哥 | 22500 | MXN | |
巴拉圭 | 7380000 | PYG | |
秘鲁 | 3780 | PEN | |
乌拉圭 | 45000 | UYU | |
委内瑞拉 | 378000000 | VES | |
智利 | 810000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。