国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 5940 | DH | |
法国 | 550 | Euro | |
突尼斯 | 1815 | DT | |
阿尔及利亚 | 71500 | DZD | |
烏莫阿 | 360250 | XOF | |
塞馬克 | 379500 | XAF | |
埃及 | 11000 | EGP | |
伊拉克 | 715000 | IQD | |
约旦 | 440 | JOD | |
卡塔尔 | 2200 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 2200 | AED | |
科威特 | 187 | KWD | |
阿曼 | 220 | OMR | |
巴林 | 220 | BHD | |
黎巴嫩 | 935000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2310 | SAR | |
西班牙 | 550 | EUR | |
美國 | 550 | USD | |
阿根廷 | 49500 | ARS | |
玻利维亚 | 4400 | BOB | |
哥伦比亚 | 2365 | COP | |
哥斯大黎加 | 385000 | CRC | |
古巴 | 660 | CUP | |
墨西哥 | 13750 | MXN | |
巴拉圭 | 4510000 | PYG | |
秘鲁 | 2310 | PEN | |
乌拉圭 | 27500 | UYU | |
委内瑞拉 | 231000000 | VES | |
智利 | 495000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。