国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 756 | DH | |
法国 | 70 | Euro | |
突尼斯 | 231 | DT | |
阿尔及利亚 | 9100 | DZD | |
烏莫阿 | 45850 | XOF | |
塞馬克 | 48300 | XAF | |
埃及 | 1400 | EGP | |
伊拉克 | 91000 | IQD | |
约旦 | 56 | JOD | |
卡塔尔 | 280 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 280 | AED | |
科威特 | 23.8 | KWD | |
阿曼 | 28 | OMR | |
巴林 | 28 | BHD | |
黎巴嫩 | 119000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 294 | SAR | |
西班牙 | 70 | EUR | |
美國 | 70 | USD | |
阿根廷 | 6300 | ARS | |
玻利维亚 | 560 | BOB | |
哥伦比亚 | 301 | COP | |
哥斯大黎加 | 49000 | CRC | |
古巴 | 84 | CUP | |
墨西哥 | 1750 | MXN | |
巴拉圭 | 574000 | PYG | |
秘鲁 | 294 | PEN | |
乌拉圭 | 3500 | UYU | |
委内瑞拉 | 29400000 | VES | |
智利 | 63000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。