国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 7560 | DH | |
法国 | 700 | Euro | |
突尼斯 | 2310 | DT | |
阿尔及利亚 | 91000 | DZD | |
烏莫阿 | 458500 | XOF | |
塞馬克 | 483000 | XAF | |
埃及 | 14000 | EGP | |
伊拉克 | 910000 | IQD | |
约旦 | 560 | JOD | |
卡塔尔 | 2800 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 2800 | AED | |
科威特 | 238 | KWD | |
阿曼 | 280 | OMR | |
巴林 | 280 | BHD | |
黎巴嫩 | 1190000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2940 | SAR | |
西班牙 | 700 | EUR | |
美國 | 700 | USD | |
阿根廷 | 63000 | ARS | |
玻利维亚 | 5600 | BOB | |
哥伦比亚 | 3010 | COP | |
哥斯大黎加 | 490000 | CRC | |
古巴 | 840 | CUP | |
墨西哥 | 17500 | MXN | |
巴拉圭 | 5740000 | PYG | |
秘鲁 | 2940 | PEN | |
乌拉圭 | 35000 | UYU | |
委内瑞拉 | 294000000 | VES | |
智利 | 630000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。